Termina el primer torneo de Fortnite del año “Winter Hero” con una participación de récords, 91 personas en total inscritas en un sólo torneo. El listado de personas lo encontremos al final de la página.
Eduardo “S T U A R Y” Díaz que elige El Hierro para sus vacaciones veraniegas queda en primer lugar seguido muy de cerca por Asier “Byfurice” Cayon que representaba a La Restinga, Fran “TeMatoConUnClik” Pardal representante de Frontera se hacía con el tercer escalón del podio revelándose como la sorpresa del torneo.
PATROCINADORES
COLABORADORES
ELSA GARCÍA MÉNDEZ
Para puntuar el torneo utilizamos las siguientes puntuaciones:
Puntuaciones del torneo
- Victoria magistral: 13 puntos
- 2º puesto: 10 puntos
- 3er puesto: 9 puntos
- 4º puesto: 7 puntos
- 5º puesto: 6 puntos
- Del 6º al 8º puesto: 4 puntos
- Del 9º al 15º puesto: 3 puntos
- Del 16º al 24: 2 puntos
- Del 25º al infinito: 1 punto
- Eliminaciones – 0,5 puntos
Y para entender la tabla:
C = Clasificación
P1 = Partida 1
PF = Puntos Finales
P = Premios
Posición/Bajas
C | Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | PF | P |
1 | S T U A R Y | 7/1 | 3/5 | 1/5 | 1/4 | 3/2 | 1/4 | 71,5 | T25 |
2 | byfurice | 1/9 | 2/8 | 16/2 | 4/5 | 1/12 | 29/6 | 67 | T15+10+EG |
3 | TeMatoConUnClik | 2/5 | 5/2 | 2/5 | 9/2 | 2/2 | 45/1 | 48,5 | T10+EG |
4 | NeverPanik | 14/2 | 4/2 | 3/3 | 13/1 | 4/0 | 10/3 | 37,5 | T10+EG |
5 | boxtarfay | 5/3 | 74/0 | 67/0 | 2/4 | 7/6 | 15/2 | 32,5 | T10 |
6 | Apalussita2k | 3/7 | 6/5 | 11/7 | 20/0 | 59/0 | 13/2 | 31,5 | T10 |
7 | packiao007 | 4/6 | 19/0 | 14/2 | 19/1 | 70/1 | 4/2 | 28 | G500 |
8 | π4nDyπ | 23/1 | 30/2 | 8/0 | 51/0 | 14/2 | 3/4 | 24,5 | G500 |
9 | Chachaima2k | 6/4 | 42/0 | 7/2 | 11/4 | 25/1 | 14/1 | 23 | G500 |
10 | FaKe_GuilleTQ | 28/1 | 24/0 | 51/1 | 18/1 | 6/2 | 2/1 | 23 | G500 |
11 | Lechero bz | 20/0 | 13/3 | 12/4 | 12/1 | 10/4 | 45/2 | 22 | G500 |
12 | Gianca on Sirena | 11/4 | 14/1 | 22/1 | 54/2 | 8/4 | 46/3 | 21,5 | G500 |
13 | Xxginp10xX | 43/2 | 54/0 | 40/0 | 35/0 | 5/2 | 3/3 | 21,5 | G500 |
14 | tonifa97 | 26/0 | 1/4 | 10/1 | 27/0 | 29/0 | – | 20,5 | G500 |
15 | Yaumloxx | 35/1 | 11/1 | 53/0 | 5/3 | 11/1 | 5/1 | 20 | G500 |
16 | streetkingRamos | 16/1 | 8/3 | 17/2 | 17/4 | 33/0 | 52/1 | 17,5 | G500 |
17 | sidthekid21 | – | 26/2 | 21/1 | 10/6 | 12/3 | 18/1 | 17,5 | G500 |
18 | The Varmas | 41/1 | 45/0 | 31/0 | 6/3 | 24/2 | 22/0 | 14 | G200 |
19 | Anonymous_nik | 57/1 | 7/1 | 25/2 | 43/0 | 44/0 | 12/2 | 14 | G200 |
20 | MarquitosL2R2 | 27/0 | 18/3 | 46/0 | 45/0 | 13/5 | 27/1 | 13’5 | G200 |
21 | Mysthievot | 24/0 | 9/3 | 35/1 | 43/2 | 18/1 | 49/0 | 13,5 | G200 |
22 | lequetes09 | 8/1 | 31/3 | 18/1 | 61/0 | 39/1 | 30/0 | 13 | G200 |
23 | 100T MrRguez | 17/1 | 70/1 | 6/4 | 17/1 | – | – | 12,5 | – |
24 | Chfran_2009 | – | 24/2 | 38/1 | 8/2 | 50/0 | – | 12,5 | – |
25 | Megblake | 67/0 | 37/0 | 6/4 | 28/0 | 40/0 | 25/1 | 11,5 | G200 |
26 | lions_Jo3l | 11/0 | 24/1 | 48/0 | 14/2 | 72/0 | 69/0 | 12,5 | G200 |
26 | Canary-TriiTs | 35/1 | 45/0 | 15/3 | 23/2 | – | 61/0 | 11 | – |
27 | Twitch celaa74 | 29/0 | 24/3 | 32/0 | 77/0 | 17/3 | 69/0 | 11 | G200 |
28 | ThEnEwSeRgIo | 76/0 | 41/0 | 72/0 | – | 5/2 | 42/0 | 11 | – |
29 | Maroto_lolocacas | 52/0 | 38/3 | 38/3 | 38/1 | 42/1 | 37/0 | 10 | – |
30 | Tulita | 10/1 | 76/0 | 49/3 | 67/0 | 55/1 | – | 10 | – |
31 | PalGulagNoob | 12/1 | 53/0 | 10/2 | – | 39/0 | 60/0 | 10 | – |
32 | Jurion47 | 22/1 | – | 34/0 | 14/1 | 30/3 | – | 9,5 | – |
33 | el_chokiiiiiii | 28/0 | 15/1 | 20/0 | 49/0 | 36/0 | 38/2 | 8,5 | G200 |
34 | diba.latama | 42/2 | 25/2 | – | – | 45/0 | 20/2 | 8 | – |
35 | XxevysS2016 | – | – | 60/1 | 15/1 | 52/1 | 54/1 | 8 | – |
36 | Sotexa | 41/0 | 66/0 | 35/0 | 37/0 | 9/2 | – | 8 | – |
37 | FifereRabioso92 | 75/0 | 23/2 | 62/0 | 25/0 | 31/0 | 43/0 | 8 | G200 |
38 | Vanny_uwu | 72/0 | 62/0 | 9/1 | 42/1 | 34/0 | 53/0 | 8 | – |
39 | Xaviernauzet | 21/0 | 20/0 | 32/0 | 21/0 | – | 44/0 | 8 | – |
40 | Xavier_Gamer2004 | 69/0 | 35/2 | 30/0 | 29/0 | 36/1 | 49/0 | 7,5 | G200 |
41 | Eltotal500 | 57/0 | 28/2 | 37/0 | 27/0 | 60/0 | 59/1 | 7,5 | G200 |
42 | Juanlu0990 | 55/0 | 58/0 | 56/0 | 16/1 | 62/0 | 50/2 | 7,5 | G200 |
43 | Kicrackgamer | 58/1 | 75/0 | 55/1 | 31/1 | 61/0 | 32/0 | 7,5 | G200 |
44 | GIO_Gam3r | 21/0 | – | 18/0 | 34/0 | 71/0 | 29/0 | 7 | – |
45 | Chorii24 | 48/0 | 64/0 | 74/0 | 63/0 | 68/0 | 22/0 | 7 | – |
46 | Minichachaima921 | 51/0 | 41/1 | 47/0 | 69/0 | 56/0 | 70/0 | 6,5 | G200 |
47 | IzanNigel | 13/3 | 66/1 | – | – | – | – | 6 | – |
48 | Noeliarp_2010 | 74/0 | 44/0 | 40/0 | – | 65/0 | 19/0 | 6 | – |
49 | jorgemerino93 | 64/0 | 43/0 | 52/0 | 41/0 | 51/0 | 31/0 | 6 | G200 |
50 | RebecaGambin | 60/0 | 48/0 | 66/0 | 62/0 | 55/0 | 38/0 | 6 | G200 |
51 | Himar24 | 36/0 | 51/1 | 26/1 | 26/1 | – | – | 5,5 | – |
52 | Yenakiya | 58/0 | 44/1 | 32/1 | 45/1 | – | – | 5,5 | – |
53 | kilicream | – | – | 10/1 | 56/0 | 30/0 | – | 5,5 | – |
54 | Jonas10James | – | – | 25/0 | 25/1 | 23/1 | – | 5 | – |
55 | Gantzakira | 54/0 | 67/0 | 45/0 | 56/0 | 35/0 | – | 5 | G200 |
56 | Aythami_24 | – | – | – | 22/0 | 17/1 | – | 4,5 | – |
57 | Jowiforni | 37/1 | 73/0 | 64/0 | 28/0 | – | – | 4,5 | – |
58 | Fake_McJoRge05 | 73/0 | – | 36/0 | 52/0 | – | 34/1 | 4,5 | – |
59 | janiacost | – | 61/0 | 50/0 | 49/0 | 37/0 | – | 4 | G200 |
Dario977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
eydem10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Yefrii083 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nefertati007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ertotalpro | – | – | – | – | – | – | – | – | |
EL-LIMA18 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
NewDescop_05 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Firulays17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Castellini16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Narciso_2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
izam 45321 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
davguadri | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Kiliam1107 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
napadgar | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Lords_Gianca_Yat | – | – | – | – | – | – | – | – | |
HectorFM123 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Derek1005_ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
El llaga viva | – | – | – | – | – | – | – | – | |
tenco_YT | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Suso-Prz11 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Soytupadree19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Premios:
- T10 = Tarjeta de 10,00€
- EG = Envío gratis en delivery
- G500 = Gesto de 500pV
- G200 = Gesto de 200pV
Desempates:
- Por media de bajas/partida
- Por media de clasificación/partida