Primera vez que se realiza un torneo de escuadrones aleatorios con una participaci贸n de 25 personas de media. En los resultados tanto la posici贸n y las kills se compart铆an por lo que a la hora de pasar las partidas hab铆a que sumarse todas las kills del equipo, esto muy poco lo hicieron y el resultado es que no hayan resultados para este torneo.聽
Dicho esto, las siguientes personas est谩n baneadas del siguiente torneo por inscribirse y no participar:
Boxtarfay, Leoprofron7, Raulj7foxx, juanlu0990, TSM_Bopadron y Besayp_08.
Comparto por aqu铆 lo 煤nico que he podido calcular con los datos que ten铆a:
P | Nombre | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total |
1 | celaa74 | 1/13 | 1/12 | 7/2 | 1/12 | 2/6 | 87 |
2 | GiovaElHierro | 1/13 | 2/6 | 1/7 | 4/5 | 1/9 | 84 |
FranPardal | 5/2 | 1/12 | 4/2 | 5/0 | 3/0 | – | |
M3QUII | 2/1 | 5/0 | 7/0 | 1/2 | 1/2 | – | |
Gabo | 1/13 | 3/3 | 5/1 | 3/2 | 1/9 | – | |
Dylan | 5/0 | 1/12 | 3/1 | – | 2/0 | – | |
soytupadree18 | 3/0 | 5/1 | 4/0 | 6/0 | 3/1 | – | |
napadgar | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | – | – | |
caterano | – | – | 7/0 | 4/0 | 2/1 | – | |
dipatmataconclik | 6/0 | 2/2 | 3/2 | 6/1 | – | – | |
cucagrande22 | 4/0 | 2/0 | 6/0 | 2/0 | 4/0 | – | |
Ttt_Chucky | 4/0 | 6/0 | 4/0 | 1/3 | 1/2 | – | |
XxAde_GamerxX | 5/0 | 2/0 | 5/0 | 7/0 | 4/0 | – | |
DeReK_FrOnTeR_W- | 7/0 | 6/0 | 1/2 | 7/0 | – | – | |
narciso el mejor | 4/0 | 6/0 | 5/0 | 3/0 | 6/0 | – | |
fran2009 | 3/0 | 3/0 | 1/2 | 5/0 | 6/1 | – | |
Fifere_rabioso | 3/1 | 5/1 | 5/1 | 6/0 | 4/0 |
Al no contar con datos suficientemente claros este torneo queda anulado, las personas que si jugaron este torneo pero no enviaron las partidas tienen un aviso,聽 al siguiente quedaran baneadas de un torneo, al tercer aviso quedar谩n baneados para siempre.
驴Te quieres apuntar al siguiente?
Pondremos toda la informaci贸n en los siguientes medios: