Twitch celaa74 Campeón de la primera Liga de Fortnite El Hierro
Premios
Campeón – Montaje con las jugadas y kills que nos faciliten + Tarjeta de 20,00€
Subcampeón – Tarjeta de 20,00€
Tercer clasificado – Tarjeta de 10,00€
Sorteo entre todos los participantes: Tarjeta de 10,00€
🏆 Clasificación 🏆
P: Posición
TIG: Torneos individuales ganados
TDG: Torneos dúos ganados
TEG: Torneo de escuadrones ganados
P | Nombre | TIG | TDG | TEG | Puntos |
1 | Celaa74 | 0 | 3 | 0 | 49 |
2 | Apalussita2k | 2 | 3 | 1 | 40 |
3 | XxevysS2216 | 0 | 2 | 3 | 29 |
4 | GiovaElHierro | 0 | 0 | 0 | 28 |
5 | CanaRy-TriiTs | 0 | 2 | 4 | 24 |
6 | Chachaima2k | 0 | 0 | 0 | 23 |
7 | lMayco | 2 | 2 | 3 | 21 |
8 | XLL-Dr | 0 | 2 | 3 | 19 |
9 | Tulita | 1 | 0 | 0 | 17 |
10 | packiao07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | Aythami_24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | soytupadree18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | KarelmoXD | 0 | 0 | 0 | 11 |
14 | fran2009__ | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | SSJ;) |
0 | 0 | 0 | 9 |
16 | M3QUII | 0 | 0 | 0 | 9 |
17 | mortal753 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Mionkin18 | 1 | 1 | 0 | 6 |
19 | cucagrande | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | ByjorgexD604 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | canarrypeque | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Fifere92 | 0 | 0 | 0 | 5 |
23 | Guille.c.m | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Andy14231 | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | Ttv_Guty | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | FranPardal | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | DeReK_FrOnTer_W- | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vale10k | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Andyjesull | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | CH_dipadquin? | 0 | 0 | 0 | 2 |
Desempates
Los desempates en la liga se harán de la siguiente forma:
Primero el que más torneos individuales haya ganado.
Si aún así siguen iguales se coge el que más torneos de dúos haya ganado.
Si sigue en empate se cogen los torneos de escuadrones.
Si aún así hay empate se cogerán las muertes totales, esto sólo es aplicable para los 5 primeros puestos de la liga.
Clic aquí para ver los resultados del último torneo
Resultado de los últimos torneos
Futuros torneos
Los anunció aquí: